32支顶级国家队 · 64场巅峰对决 · 实时精彩数据
足球直播
实时比分
比赛赛程
积分榜
世界杯 · 欧冠 · 五大联赛 · 高清直播
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 9 |
| 2 | 法国 | 3 | 7 |
| 3 | 荷兰 | 3 | 4 |
| 4 | 巴西 | 3 | 1 |
| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 凯恩 | 5 |
| 2 | 姆巴佩 | 4 |
| 3 | 梅西 | 4 |
| 4 | 哈兰德 | 3 |
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1850 |
| 2 | 法国 | 1820 |
| 3 | 巴西 | 1790 |
| 4 | 英格兰 | 1750 |
深度数据 · 历史交锋 · 胜率预测
基于过去10年内所有正式国际比赛及友谊赛的数据分析得出。